产品介绍
通过复合高韧性高分子材料以及高活性磷酸盐,制备强韧的复合材料。
并通过增材制造的工艺制备高连通性多孔结构,实现术中结构支撑、协助锚定螺钉、以及更高效的养分输送与新骨长入。
中后期由新骨逐步替代,最终实现完全的降解与修复,有效解决较严重骨折病例在术中难以复位及固定的临床痛点。
产品卖点
规格参数
圆柱体
楔形
方体
圆柱体
| 型号 | 直径 | 长度 | 示意图 |
|---|---|---|---|
| TCLY01 | 6mm | 6mm | ![]() |
| TCLY02 | 8mm | 10mm | |
| TCLY03 | 10mm | 10mm | |
| TCLY04 | 5mm | 4mm | |
| TCLY05 | 6mm | 4mm | |
| TCLY06 | 8mm | 5mm | |
| TCLY07 | 9mm | 10mm | |
| TCLY08 | 9mm | 20mm | |
| TCLY09 | 10mm | 20mm | |
| TCLY10 | 15mm | 10mm | |
| TCLY11 | 8mm | 100mm | |
| 10mm | 100mm | ||
| 12mm | 100mm | ||
| TCLY12 | 5mm | 80mm | |
| 6mm | 80mm |
楔形
| 型号 | 长度 | 宽度 | 高度 | 斜度 | 示意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| TCLX01 | 10mm | 10mm | 10mm | 5° | ![]() |
| TCLX02 | 20mm | 20mm | 20mm | 5° | |
| TCLX03 | 25mm | 15mm | 15mm | 0° | |
| 25mm | 15mm | 6mm | 10° | ||
| TCLX04 | 30mm | 20mm | 6mm | 6° | |
| 30mm | 20mm | 10mm | 10° | ||
| 30mm | 20mm | 14mm | 14° |
方体
| 型号 | 长度 | 宽度 | 高度 | 示意图 |
|---|---|---|---|---|
| TCLZ01 | 6mm | 6mm | 6mm | ![]() |
| TCLZ02 | 10mm | 10mm | 10mm | |
| TCLZ03 | 4mm | 4mm | 4mm | |
| TCLZ04 | 4mm | 4mm | 6mm | |
| TCLZ05 | 5mm | 5mm | 5mm | |
| TCLZ06 | 5mm | 5mm | 10mm | |
| TCLZ07 | 6mm | 6mm | 5mm | |
| TCLZ08 | 10mm | 10mm | 20mm | |
| TCLZ09 | 20mm | 20mm | 15mm | |
| TCLZ10 | 20mm | 50mm | 5mm | |
| 25mm | 50mm | 3mm | ||
| 30mm | 50mm | 4mm |
代理商联系
经销商登记表
我们诚邀您共同开拓骨科修复领域的广阔市场,共享发展机遇,推动中国医疗健康产业迈向更高水平!
点击查看
+
点击查看
+


